Po SGP w Toruniu
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer boczny | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Bartosz | Zmarzlik | 95 | 158 |
2 | Fredrik | Lindgren | 66 | 150 |
3 | Martin | Vaculik | 54 | 125 |
4 | Jack | Holder | 25 | 123 |
5 | Leon | Madsen | 30 | 111 |
Bartosz Zmarzlik zotał mistrzem świata poraz czwarty! Pokonując drugiego Fredrika Lindgrena i trzeciego Martina Vaculika, który zdobył pierwszy medal dla Słowacji. Na filmie ponirzej można obejrzeć sobie finał dziesiątej rundy SGP w Toruniu.
Po SGP w Vojens
Miejsce | Imię | Nazwisko | Numer boczny | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Bartosz | Zmarzlik | 95 | 138 |
2 | Fredrik | Lindgren | 66 | 132 |
3 | Martin | Vaculik | 54 | 113 |
4 | Jack | Holder | 25 | 113 |
5 | Robert | Lambert | 505 | 97 |
Leon Madsen wygrywa w Vojens, drugi był Fredrik Lindgren. Bartosz Zmarzlik został zdyskalifikowany związku z nie przepisowym kevlarem na kwalifikacjach.